
产品型号:BSD-WF1280
更新时间:2025-11-08
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :3418
0519-82318860\82338860
产品分类
相关文章
| 产品型号 | BSD-1280 | BSD-WF1280 |
| 振荡方式 | 回旋振荡式 | 往复振荡式 |
| 控制方式 | PID微电脑 | |
| 显示 | LCD | |
| 对流 | 强制对流 | |
| 温控范围(℃) | 4~60 | |
| 温控分辨精度(℃) | ±0.1 | |
| 温控波动度(℃) | ±0.2(37℃时) | |
| 温控均匀度(℃) | ±1(25℃空载时) | |
| 湿度控制范围 | 40%~95% 波动:±5% | |
| 回旋/往复频率范围(r/min) | 30~300 | 30~250 |
| 回旋/往复频率精度(r/min) | ±1 | |
| 振幅(mm) | Φ26 | 0~50 |
| 定时范围(h) | 0~1000 | |
| 摇板数量(块) | 1 | |
| 电源 | AC220V 50/60Hz | |
| 内胆尺寸(mm) | 1010×590×470 | |
| 摇板尺寸(mm) | 950×530 | 920×560 |
| 标准配置(ml×支) | 2000ml×6 | |
| zui大配置(ml×支) | 100ml×71/250ml×45/500ml×37/750ml×29/1000ml×18/2000ml×15/3000ml×8/5000ml×7 | 100ml×75/250ml×45/500ml×35/750ml×35/1000ml×20/2000ml×15/3000ml×8/5000ml×6 |
扫码加微信