
产品型号:
更新时间:2025-11-06
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :13103
0519-82318860\82338860
产品分类
相关文章
| 产品型号 | TS-100C | TS-100B | TS-200B |
| 旋转频率 | 40~300rpm | 40~400rpm | |
| 频率精度 | ±1rpm | ||
| 摆振幅度 | φ25mm | ||
| z大容量 | 50ml×12 | 50ml×20 | 100ml×20 |
| 100ml×9 | 100ml×16 | 250ml×16 | |
| 250ml×6 | 250ml×12 | 500ml×12 | |
| 标准配置 | 100ml×9 | 50ml×4 | 50ml×5 |
| 100ml×4 | 100ml×5 | ||
| 250ml×3 | 250ml×4 | ||
| 500ml×3 | 500ml×3 | ||
| 托盘尺寸 | 280×220(mm) | 450×370(mm) | 450×410(mm) |
| 定时范围 | 0~999小时 | ||
| 夹具形式 | (标准配置)万用夹具或者订制夹具 | ||
| 温控范围 | 环境温度 5℃~60℃ | 4~60℃ | |
| 温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | ||
| 温度均匀度 | ±1℃ | ||
| 数显方式 | LCD | ||
| 托盘数量 | 1块 | ||
| 外型尺寸 | 320×295×190(mm) | 440×405×270(mm) | 480×450×320(mm) |
| 包装尺寸 | 440×410×390(mm) | 600×580×510(mm) | 780×682×560(mm) |
| 净 重 | 31Kg | 72Kg | 100Kg |
| 功 率 | 310W | 580W | |
扫码加微信